| РАЗМЕР информационной ячейки | 250x375x25 мм для одного листа А4 формата | |
| ОРИЕНТАЦИЯ ячейки в стенде (и листа А4) | вертикальная или горизонтальная | |
| РАЗМЕР стенда | от одной ячейки до (2x4) м | |
| КОНФИГУРАЦИИ сборки | от классических прямоугольных до авангардных выступообразных, количество вариантов сборок из одного комплекта не ограничено | |
| ЦВЕТ ячейки и рамки с мягкой стенкой | базовые | красный, синий, зеленый, желтый, мрамор бело - серый |
| ЦВЕТ рамки с мягкой стенкой | дополнительные | голубой, оранжевый, жёлтый, зеленый, фиолетовый, бежевый |
| ЦВЕТ фриза , овала, сектора, треугольника, блока (двойной фриз), фриза с тиснением (орнамент), кармана объемного для буклетов 1/3 А4 | базовые | красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, мрамор бело-серый |
| ЦВЕТ фриза, овала, треугольника, блока (двойной фриз), фриза с тиснением (орнамент), кармана объемного для буклетов 1/3 А4 | дополнительный | бежевый |
| МАТЕРИАЛ | ударопрочный полистирол | |
| МЕТОД изготовления | литьё под давлением в пресс-формах | |
| ВЕС одной ячейки | 0,5 кг | |
| ВЕС фриза, сектора | 0,06 кг | |
| ВЕС сектора, треугольника | 0,045 кг | |
| ВЕС овала | 0,03 кг | |
| ВЕС блока | 0,12 кг | |
| ВЕС объемного кармана | 0,17 кг | |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ | Cтандарт А. | (4 ячейки одного цвета, 2 скобы настенного крепления, крепёж (винты и гайки М4), 4 листа прозр. пластика, др.) |
| Cтандарт В | (12 фризов 125x125 мм одного цвета, крепёж М4) | |
| Стандарт С | ( 9 ячеек одного цвета, 2 скобы настенного крепления, крепеж (винты и гайки М4), 9 листов проз, пластика) | |
| Cтандарт D | (12 ячеек одного цвета, 2 скобы настенного крепления, крепеж (винты и гайки М4), 12 листов проз, пластика) | |
| Стандарт Е | ( 20 ячеек одного цвета, 2 скобы настенного крепления, крепеж (винты и гайки М4), 20 листов проз, пластика) | |
| Стандарт F | ( 8 ячеек одного Цвета и 24 фриза одного цвета, 2 скобы настенного крепления, крепеж (винты и гайки М4), 20 листов проз, пластика) | |
| Типовые | ("Охрана труда", "Пожарная безопасность", "Информация", "Средства защиты", "Инструкции","Аттестация рабочих мест", "Метод работа", "Уголок Российского школьника" и "Родителям") | |
| Заказные | любое количество комплектующих | |
| ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ стенда | настенное, напольное (на стойках) | |
| ЗАКРЕПЛЕНИЕ листа А4 | контурное | задвиганием (горизонтальное или вертикальное) |
| ЗАЩИТА листа с информацией | лист прозрачного пластика А4 формата | |
| БУКВЫ объемные | базовые цвета | литье из полистирола |
| БУКВЫ тиснённые | базовые цвета | горячее тиснение фольгой на пластмассе |
| ЗВЕЗДЫ, ЛОГОТИПЫ | базовые цвета | горячее тиснение фольгой на пластмассе |
| К АРМАНЫ А4 и А5 , КОРЗИНКИ, СКОБЫ для закрепления декора, СТОЙКИ (металл) | базовые | белый |
| ДЕРЖАТЕЛИ декоративных украшений (пластик) | базовые | белый, синий |
| ВЕС одного кармана А4 | 0,17 кг | |
| ВЕС одного кармана А5 | 0,1 кг | |
| ВЕС одной корзинки | 0,4 кг | |
ВЕС комплекта стоек (2 стойки) |
3,5 кг | |
| УПАКОВКА | картонная коробка 260x378 х ( h=40, 120, 237, 260 и др.) мм | |
| СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ | не ограничен | |
| ТОВАР | сертифицирован | |
| АНАЛОГИ | отсутствуют | продукция запатентована ИЗ №№2161899, 2171088 и др |
| НАИМЕНОВАНИЕ фирменное | Информационный стенд РОСИ | |
| Вернуться в раздел "CТЕНДЫ-ПОЧТОЙ" | ||